Foi publicado na quinta-feira, 29/5, no Diário Oficial da União, a sanção do projeto de lei liberando ajuda emergencial para estados e municípios, como forma de compensar as perdas no ICMS e no ISS e também para auxiliar no combate a pandemia do novo coronavírus. Dos R$ 125 bilhões a serem distribuídos pela União entre recursos diretos e suspensão de dívidas, Mato Grosso receberá R$ 2,4 bilhões, dos quais, R$ 960 milhões serão entregues aos municípios.
O Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus prevê para que o Governo de Mato Grosso deve utilizar R$ 1,3 bilhão de forma livre e R$ 93 milhões em ações de saúde e assistência social. Já a parte dos municípios ficará dividida da seguinte forma: R$ 912 milhões para livre aplicação e R$ 50 milhões em saúde pública, incluindo pagamento de profissionais que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS) e no Sistema Único de Assistência Social (Suas).
“Foi uma grande vitória do nosso movimento municipalista” – disse o senador Wellington Fagundes (PL-MT), vice-presidente da Frente Parlamentar de Defesa dos Municípios Brasileiros. De acordo com a lei, os valores serão disponibilizados em quatro parcelas e espera-se que, até 10 de junho, seja liberada a primeira.
Também ficou definido na publicação do DOU que produtos e serviços adquiridos com o dinheiro do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus devem ser contratados preferencialmente junto a microempresas e empresas de pequeno porte. Para ele, além de evitar a quebradeira de empresas, a medida é uma forma de garantir os empregos”, que tem sido a maior preocupação da população.
Outras conquistas do movimento municipalista, na sanção presidencial, são: extensão do decreto de calamidade pública federal a todos os Entes da Federação; securitização de contratos de dívida; e dispensa dos limites e condições do Sistema Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (Cauc) enquanto durar a pandemia.
Acerca do último ponto, os gestores municipais comemoram que terão garantido o recebimento de transferências voluntárias e o acesso a operações de crédito ainda que o Município esteja inscrito em cadastro de inadimplência ou não atenda a algum critério da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS
Acorizal | R$ 1.489.456,23 |
Água Boa | R$ 7.095.814,72 |
Alta Floresta | R$ 14.285.427,39 |
Alto Araguaia | R$ 5.253.788,56 |
Alto Boa Vista | R$ 1.882.028,23 |
Alto Garças | R$ 3.318.792,08 |
Alto Paraguai | R$ 3.132.851,44 |
Alto Taquari | R$ 2.992.430,40 |
Apiacás | R$ 2.795.454,71 |
Araguaiana | R$ 855.216,58 |
Araguainha | R$ 257.944,36 |
Araputanga | R$ 4.640.791,39 |
Arenápolis | R$ 2.650.343,77 |
Aripuanã | R$ 6.166.939,17 |
Barão de Melgaço | R$ 2.362.604,77 |
Barra do Bugres | R$ 9.646.291,26 |
Barra do Garças | R$ 16.831.765,78 |
Bom Jesus do Araguaia | R$ 1.815.266,16 |
Brasnorte | R$ 5.433.384,04 |
Cáceres | R$ 26.036.103,19 |
Campinápolis | R$ 4.408.503,53 |
Campo Novo do Parecis | R$ 9.754.986,53 |
Campo Verde | R$ 12.149.868,83 |
Campos de Júlio | R$ 1.901.063,69 |
Canabrava do Norte | R$ 1.308.481,37 |
Canarana | R$ 5.953.135,02 |
Carlinda | R$ 2.842.905,44 |
Castanheira | R$ 2.408.124,36 |
Chapada dos Guimarães | R$ 5.449.108,99 |
Cláudia | R$ 3.351.621,36 |
Cocalinho | R$ 1.572.495,00 |
Colíder | R$ 9.224.752,25 |
Colniza | R$ 10.643.860,02 |
Comodoro | R$ 5.728.019,95 |
Confresa | R$ 8.533.682,08 |
Conquista D’Oeste | R$ 1.113.988,56 |
Cotriguaçu | R$ 5.448.557,24 |
Cuiabá | R$ 168.987.209,66 |
Curvelândia | R$ 1.439.798,49 |
Denise | R$ 2.610.341,70 |
Diamantino | R$ 6.080.589,88 |
Dom Aquino | R$ 2.256.116,51 |
Feliz Natal | R$ 3.915.236,67 |
Figueirópolis D’Oeste | R$ 963.911,85 |
Gaúcha do Norte | R$ 2.109.902,06 |
General Carneiro | R$ 1.528.354,79 |
Glória D’Oeste | R$ 834.801,73 |
Guarantã do Norte | R$ 9.880.786,13 |
Guiratinga | R$ 4.177.043,30 |
Indiavaí | R$ 759.211,62 |
Ipiranga do Norte | R$ 2.115.143,71 |
Itanhangá | R$ 1.858.578,74 |
Itaúba | R$ 1.048.881,75 |
Itiquira | R$ 3.681.569,44 |
Jaciara | R$ 7.662.740,55 |
Jangada | R$ 2.319.843,94 |
Jauru | R$ 2.425.780,45 |
Juara | R$ 9.648.498,27 |
Juína | R$ 11.310.101,32 |
Juruena | R$ 4.376.777,75 |
Juscimeira | R$ 3.095.608,14 |
Lambari D’Oeste | R$ 1.688.638,93 |
Lucas do Rio Verde | R$ 18.079.278,48 |
Luciara | R$ 572.995,11 |
Marcelândia | R$ 2.896.425,44 |
Matupá | R$ 4.570.167,05 |
Mirassol d’Oeste | R$ 7.652.533,13 |
Nobres | R$ 4.230.839,18 |
Nortelândia | R$ 1.652.223,26 |
Nossa Senhora do Livramento | R$ 3.645.981,39 |
Nova Bandeirantes | R$ 4.217.597,12 |
Nova Brasilândia | R$ 1.056.330,41 |
Nova Canaã do Norte | R$ 3.527.630,45 |
Nova Guarita | R$ 1.246.685,07 |
Nova Lacerda | R$ 1.831.818,74 |
Nova Marilândia | R$ 904.322,56 |
Nova Maringá | R$ 2.383.847,25 |
Nova Monte Verde | R$ 2.531.992,83 |
Nova Mutum | R$ 12.518.715,46 |
Nova Nazaré | R$ 1.061.847,94 |
Nova Olímpia | R$ 5.600.565,09 |
Nova Santa Helena | R$ 1.025.708,14 |
Nova Ubiratã | R$ 3.305.550,02 |
Nova Xavantina | R$ 5.896.580,38 |
Novo Horizonte do Norte | R$ 1.104.608,77 |
Novo Mundo | R$ 2.531.992,83 |
Novo Santo Antônio | R$ 728.313,47 |
Novo São Joaquim | R$ 1.399.796,43 |
Paranaíta | R$ 3.096.711,65 |
Paranatinga | R$ 6.224.597,32 |
Pedra Preta | R$ 4.862.595,94 |
Peixoto de Azevedo | R$ 9.649.050,02 |
Planalto da Serra | R$ 734.382,75 |
Poconé | R$ 9.060.605,84 |
Pontal do Araguaia | R$ 1.851.405,96 |
Ponte Branca | R$ 434.781,07 |
Pontes e Lacerda | R$ 12.534.716,29 |
Porto Alegre do Norte | R$ 3.453.143,85 |
Porto dos Gaúchos | R$ 1.492.490,87 |
Porto Esperidião | R$ 3.315.205,69 |
Porto Estrela | R$ 817.421,52 |
Poxoréu | R$ 4.474.437,97 |
Primavera do Leste | R$ 17.109.573,23 |
Querência | R$ 4.822.042,13 |
Reserva do Cabaçal | R$ 753.694,09 |
Ribeirão Cascalheira | R$ 2.815.593,68 |
Ribeirãozinho | R$ 663.482,54 |
Rio Branco | R$ 1.422.418,28 |
Rondolândia | R$ 1.103.781,14 |
Rondonópolis | R$ 64.138.760,55 |
Rosário Oeste | R$ 4.731.554,69 |
Salto do Céu | R$ 928.323,80 |
Santa Carmem | R$ 1.248.340,33 |
Santa Cruz do Xingu | R$ 707.346,87 |
Santa Rita do Trivelato | R$ 945.979,89 |
Santa Terezinha | R$ 2.309.360,64 |
Santo Afonso | R$ 867.906,89 |
Santo Antônio do Leste | R$ 1.427.384,06 |
Santo Antônio do Leverger | R$ 4.587.271,38 |
São Félix do Araguaia | R$ 3.229.959,91 |
São José do Povo | R$ 1.120.885,47 |
São José do Rio Claro | R$ 5.700.708,19 |
São José do Xingu | R$ 1.543.527,99 |
São José dos Quatro Marcos | R$ 5.215.717,63 |
São Pedro da Cipa | R$ 1.304.067,35 |
Sapezal | R$ 7.139.954,93 |
Serra Nova Dourada | R$ 455.195,92 |
Sinop | R$ 39.449.209,67 |
Sorriso | R$ 24.915.217,72 |
Tabaporã | R$ 2.617.790,36 |
Tangará da Serra | R$ 28.622.167,77 |
Tapurah | R$ 3.780.884,91 |
Terra Nova do Norte | R$ 2.666.896,35 |
Tesouro | R$ 1.049.709,38 |
Torixoréu | R$ 995.637,62 |
União do Sul | R$ 972.464,01 |
Vale de São Domingos | R$ 862.665,24 |
Várzea Grande | R$ 78.616.749,61 |
Vera | R$ 3.119.885,26 |
Vila Bela da Santíssima Trindade | R$ 4.449.333,22 |
Vila Rica | R$ 7.182.991,64 |
SUBTOTAL | R$ 961.281.642,88 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Política de moderação de comentários:
A legislação brasileira prevê a possibilidade de se responsabilizar o blogueiro pelo conteúdo do blog, inclusive quanto a comentários; portanto, o autor deste blog reserva a si o direito de não publicar comentários que firam a lei, a ética ou quaisquer outros princípios da boa convivência. Não serão aceitos comentários anônimos ou que envolvam crimes de calúnia, ofensa, falsidade ideológica, multiplicidade de nomes para um mesmo IP ou invasão de privacidade pessoal / familiar a qualquer pessoa. Comentários sobre assuntos que não são tratados aqui também poderão ser suprimidos, bem como comentários com links. Este é um espaço público e coletivo e merece ser mantido limpo para o bem-estar de todos nós.